Lichtleiter für flexible Endoskope

Im OEM-Bereich fertigt RfQ-Medizintechnik Ersatzlichtleiter für flexible Endoskope verschiedenster Hersteller. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung von gängigen Modellen.
| Artikelnummer | Abmessung |
Bezeichnung |
| 00-55000-01 | 2,1/3,0 x 3580/1580 | CF 1T 20L |
| 00-55000-02 | 2,1/3,0 x 3400/1300 | CFQ 140 I |
| 00-55000-03 | 1,2-1,4/1,9 x 2880/1330 | GIF-XP20 |
| 00-55000-04 | 1,7/2,4 x 2910/1380 | GIF-XQ 20/10 |
| 00-55000-05 | 1,7/2,4 x 3200/1700 | PCF 20 |
| 00-55000-06 | 2,3/3,4 x 2900/1380 | GIF Q 20 |
| 00-55000-07 | 2,3/3,4 x 2900/1380 | GIF Q 10 |
| 00-55000-08 | 1,7/3120 | JF 1T 20 |
| 00-55000-09 | 1,7/2,4 x 3160/1360 | GIF 1T 20 |
| 00-55000-10 | 2,3/3,1 x 3200/1670 | CF 20 HI |
| 00-55000-11 | 1,9/2980 | GIF 100 |
| 00-55000-12 | 0,8-1,7/1,9 x 3030/1430-1380 | GIF XQ 200 |
| 00-55000-13 | 0,6/1,1 x 2500/950 | BF |
| 00-55000-14 | 1,5/3210 | JF 100 |
| 00-55000-15 | 1,4/3210 | JF 130 |
| 00-55000-16 | 2,05/2,9 x 3180/2030 | Pentax 38 MX |
| 00-55000-17 | 2,1/3,0 x 3620/2035 | CFQ 140 L |
| 00-55000-18 | 0,9/1,4 x 2960/700 | CHF T 20 |
| 00-55000-19 | 1.9/2,7 x 3400/1751 | GIF P 11 |
| 00-55000-20 | 1,8/2,7 x 3600/1950 | CF 1T 100L |
| 00-55000-21 | 2,3/3,1 x 3580/2000 | CF 20 HL |
| 00-55000-22 | 1,8/2,7 x 3280/1620 | CF 140 I |
| 00-55000-23 | 2,4/3,4 x 3580/2000 | CF 10 L |
| 00-55000-24 | 2,4/3,4 x 3200/1680 | CF 10 I |
| 00-55000-25 | 1,4/2,7 x 3600/2000 | CF 100 HL |
| 00-55000-26 | 1,8/2,7 x 3270/1690 | CF 100 HI |
| 00-55000-27 | 2,0/2,8 x 3600/2000 | CF 100 L |
| 00-55000-28 | 1,1-1,8/2,2 x 2900/1450 | GIF 1 T 30 |
| 00-55000-29 | 1,9-2,3/3,0 x 3000/1500 | GIF Q 200 |
| 00-55000-30 | 2,1/3,0 x 3600/2050 | CF 200 L |
| 00-55000-31 | 2,0/3,0 x 3640/ 2000 | CF 200 HL |
| 00-55000-32 | 1,4/1,9 x 2880/1400 | GIF XP 10 |
| 00-55000-33 | 1,9-2,3/3,0 x 3000/1400 | GIF Q 140 |
| 00-55000-34 | 2,0/3,0 x 2520/1000 | CF 200 S |
| 00-55000-35 | 0,9-1,0/1,4 x 2420/930 | BF 1T 20 D |
| 00-55000-36 | 0,8-1,5/1,9 x 3000/1400 | GIF 140 |
| 00-55000-37 | 1,8/2,7 x 2900/1600 | Pentax |
| 00-55000-38 | 0,9-1,0/1,4 x 2370/850 | BF 1T 10 |
| 00-55000-39 | 1,7 x 3000 | GIF XQ 140 |
| 00-55000-40 | 0,8-1,7/1,9 x 3000/1400 | GIF 1T 140 |
| 00-55000-41 | 1,8/2,7 x 2580/ 1140 | CF 130 S |
| 00-55000-42 | 0,9/1,2 x 2450/ 910 | BF PE |
| 00-55000-43 | 1,8/2,7 x 3260/1650 | CF 130 I |
| 00-55000-44 | 1,8/2,7 x 2690/1060 | CF 140 S |
| 00-55000-45 | 1,7/2,4 x 2960/1410-1360 | GIF XQ 10 |
| 00-55000-46 | 1,4-1,7/2,2 x 3000/1400 | GIF 2T 100 |
| 00-55000-47 | 0,6/1,0 x 2390/825 | BFP 20 |
| 00-55000-48 | 1,2/1,6 x 2490/860 | BF 30 |
| 00-55000-49 | 1,1-1,7/2,2 x 2940/1500 | Pentax |
| 00-55000-50 | 2,0/2,8 x 3410/1900 | Pentax |
| 00-55000-51 | 2,0/2,8 x 3640/2055 | Pentax |
| 00-55000-52 | 2,0/2,8 x 3650/2070 | Pentax |
| 00-55000-53 | 1,1/1,5 x 2980/720 | CYF 3 |
| 00-55000-54 | 1,1-1,6/2,1 x 3030/1610 | GIF P 10 |
| 00-55000-55 | 2,2/3,1 x 2910/1380 | Q 10 |
| 00-55000-56 | 2,2/3,1 x 2910/1380 | Q 20 |
| 00-55000-57 | 1,7/2,5 x 3620/2020 | CF 130 L |
| 00-55000-58 | 0,9/1,2 x 2450/920 | BF P 20 D |
| 00-55000-59 | 0,9-1,1/1,3 x 2420/1000 | BF 1T 40 |
| 00-55000-60 | 1,6 x 3200 | JF 140 R |
| 00-55000-61 | 1,4-1,7/2,3 x 3000/1440 | GIF V2 |
| 00-55000-62 | 1,8/2,7 x 3640/1650 | CF 140 L |
| 00-55000-63 | 1,7/2,4 x 3250/1700 | CF 140 I |
| 00-55000-64 | 2,0/3,0 x 3630/2040 | 1 T 100 L |
| 00-55000-65 | 1,4-1,7/2,2 x 3000/1430 | GIF V2 |
| 00-55000-66 | 1,9/2,8 x 2500/1000 | CFP 10 S |
| 00-55000-67 | 1,6/2,3 x 3280/1670 | GIF 130 I |
| 00-55000-68 | 1,8-2,3/3,0 x 2910/1380 | GIF Q 30 |
| 00-55000-69 | 1,7-1,9/2,7 x 3300/1725 | CF V I |
| 00-55000-70 | 1,6/2,3 x 3630/2040 | 130 L |
| 00-55000-71 | 1,6/2,3 x 2910/1380 | GIF XQ 30 |
| 00-55000-72 | 0,9-1,2/1,5 x 2950/1450 | GIF 130 |
| 00-55000-73 | 2,0/3,0 x 3280/1670 | 1 T 100 I |
Bei Interesse an Sonderkabeln kontaktieren Sie bitte unsere Entwicklungsabteilung.








